Welch Allyn伟伦带线光谱仪光源灯泡

更新:2016/12/28 10:17:58      点击:
  • 品牌:   Welch Allyn
  • 型号:   
  • 在线订购
产品介绍

型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 烛光度(-) 顶部形式 光斑尺(mm) 底座类型(-)
997418-10  -   -   -   -   -   -   -   - 
997418-21 3.5 0.43 2330 10000 0.47±12% Lens 3.175 M
998319-15 5 1.79 2915 6000 7.20±10% Lens 5.715 G
998418-5 2.6 0.85 2840 3000 0.95±15% Lens 3.175 M
998070-5 3.19 0.69 3280 25 2.80±12% Lens 4.75 Special
998070-2 3.3 1.3 3270 60 5.20±12% Lens 8.255 T
998070-1 3.5 0.72 3250 100 2.90±12% Lens 2.54 T
998418-6 4 1.2 2865 1500 3.80±12% Lens 3.175 M
998319-36 4.2 1.95 2875 3000 6.70±12% No Lens - F
01200-U 4.65 2.58 3200 60 20.4±15% No Lens - Special
998319-38 5 1.5 2840 5000 5.15±12% Lens 5.715 G
998418-12 5 1.35 2800 1500 5.97±12% Lens 4.775 M
998319-29 5 2.08 2900 5000 7.90±15% No Lens - F
998319-13 5 2.08 2900 5000 7.90±15% No Lens - F
998085-7 5 0.8 2650 3000 1.80±15% No Lens - Q
998418-13 5 1.06 3050 1200 4.90±15% No Lens - M
998441-4 5.75 1.44 3335 35 8.50±10% Lens 3.175 Special
998319-32 6 1.69 2875 2500 9.40±12% No Lens - F
998502-18-1 6 1.67 2850 5100 12.0±15% No Lens - A
998319-26 6 1.87 3225 75 18.9±12% No Lens - Special
998502-17-1 6 2 2850 6700 14.30±15% No Lens - A
998079-27 7.25 2.05 2740 10000 11.9±15% No Lens - J
998079-28 10 1.86 2975 3000 18.4±12% Lens 6.35 I
998319-39 10.5 1.5 2850 5000 18.4±12% No Lens - Special
998502-8-1 12 0.83 2750 8000 10.90±15% No Lens - A
998319-35 12 1.67 3000 3500 25.0±12% No Lens - -
998502-4-1 12 0.83 2750 8000 10.90±15% No Lens - A
998601-2 14 1.65 2900 2000 27.0±15% No Lens - Special
998502-20-1 28 0.36 2700 10000 8.0±18% No Lens - C
998502-12-1 28 0.36 2700 10000 6.56±22% Black enamel coating - A
998502-1-1 28 0.55 2800 3000 15.5±15% No Lens - A
998502-5-1- 28 0.43 2700 4000 8.5±22% No Lens - -
998502-2-1 28 0.41 2800 3200 12.8±18% No Lens - A
998502-13-1 28 0.36 2700 10000 8.20±15% No Lens - A
998502-7-1 28 0.41 2800 3200 10.0±22% No Lens - A
998502-24-1 28 0.41 2750 8000 8.9±22% No Lens - A
998502-6-1 28 0.42 2700 6200 8.5±22% No Lens - A
998601-1 28 0.7 2950 500 26.5±15% No Lens - -
998502-10-1 28 0.36 2700 10000 8.20±15% No Lens - B
998502-15-1 28 0.43 2700 6200 10.62±15% No Lens - A
998502-25 28 0.41 2800 2000 12.3±18% No Lens - -

更多产品